| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| E001 | EBRO | 836,47 msnm | 419,426 hm³ | |
| E003 | MEQUINENZA | 120,23 msnm | 1319,391 hm³ | |
| E004 | RIBARROJA | 69,21 msnm | 195,825 hm³ | |
| E009 | MANSILLA | 926,60 msnm | 59,671 hm³ | |
| E012 | TRANQUERA | 684,17 msnm | 77,237 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 434,00 msnm | 37,562 hm³ | |
| E029 | YESA | 485,41 msnm | 382,389 hm³ | |
| E038 | SOTONERA | 416,81 msnm | 176,032 hm³ | |
| E046 | MEDIANO | 523,34 msnm | 360,307 hm³ | |
| E047 | EL GRADO | 446,80 msnm | 359,446 hm³ | |
| E052 | SANTA ANA | 372,78 msnm | 192,204 hm³ | |
| E062 | OLIANA | 511,25 msnm | 56,550 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: