| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| C120 | CABECERA VALMUEL | 0,40 m | | |
| E019 | LA ESTANCA | 344,57 msnm | 6,447 hm³ | |
| E020 | GALLIPUEN | 693,75 msnm | 3,407 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 434,00 msnm | 37,562 hm³ | |
| E098 | PUENTE SANTOLEA | 596,26 msnm | 17,994 hm³ | |
| E108 | CAÑON-SANTOLEA | 50,073 hm³ | 61,266 % | |
| E288 | AZ. LA ESTANCA | 0,03 m³/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: