| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Equiv. agua | Altura nieve |
|---|---|---|---|---|
| N001 | QUIMBOA | 231 cm | 1019,10 mm | |
| N003 | CANAL ROYA | | 485,60 mm | |
| N004 | BACHIMAÑA | 231 cm | 749,20 mm | |
| N006 | ORDICETO | 155 cm | 554,20 mm | |
| N010 | AIROTO | 183 cm | 502,10 mm | |
| N011 | AIXEUS | | 322,40 mm | |
| N012 | VALDECEBOLLAS | 67 cm | 270,30 mm | |
| N015 | LA BESURTA | 105 cm | 270,80 mm | |
| N016 | NEILA | 370 cm | 325,30 mm |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: